Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : Goodyear
Model Number : 1R14-028
Certification : GUOMAT ISO/TS16949:2009
Place of Origin : Mexico
MOQ : 5pcs
Price : USD159.9-299.9/PC
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union Or Others
Supply Ability : 1000PCS/Week
Delivery Time : 3-7 Working Days
Packaging Details : Strong Carton Box or as Customers Requirement
Model NO. : 1R14-028
Type : Suspension Spring
N.W. : 10 Kg
Pressure Ability : 0.2-0.8 M PA
Plate Diameter : 11.3 Inch
Trademark : Goodyear
Warranty : One Year
Material : Rubber and Iron
Goodyear Air Suspension 1R14-028 Rolling Lobe Airbag 566-28-3-021 Firestone Air Spring W01-358-9177
OEM Cross Number: 1R14-028
Manufacturer:Goodyear
Brand:Goodyear
Goodyear 1R14-028
Goodyear 1R14 028
Goodyear 1R14 028
Goodyear Flexmember 566-28-3-021
Goodyear Flexmember 566 28 3 021
Goodyear Flexmember 566283021
Goodyear 1R14-028 Specifications:
Roof hole/stud: 5
Base plate hole/stud: 4
Top plate diameter: 11.3
Base plate diameter: 10.2
Folding height: 7.7
Flexible members: 566-28-3-021
Piston: 566-20-7-096
Piston type: S
Goodyear Trim: 1R14028
Columbia TLR
Dayton
352-9177
Firestone Air Spring W01-358-9177
Firestone Air Spring W01 358 9177
Firestone Air Spring W013589177
Firestone Air Spring W01-358-9179
Firestone Air Spring W01 358 9179
Firestone Air Spring W013589179
HDA PMABG9177B
Hendrickson B-2065
Load Guard
SC2046
Navistar
554779C1
Neway
AR-1115-1-F
90557003
R&S Truck
1090216
Ridewell
S-2573C S-4695C S-4797C 1003589177C
Taurus AS621-9177 AS621-9179
Triangle 8316
Triangle 8366
Watson &Chalin AS-0010
OEM Suspension Supplier Number:
Triangle spring: 8316
Triangle spring: 8366
Firestone Air Spring: 9177
Firestone Air Spring: 9179
Kangdi Technology: 64342
Kangdi Technology: 64345
R & D truck: 1090216
Neway: 90557003
Goodyear Airlines: 566283011
Reedwell: 1003589177C
Batman: 10-99177
Kangdi Technology: 1110.5-17A316
Navistar / IHC: 554779C1
UCF / Impex: AB-1R14-028
T.W. Distribution: AB9177
Neway: AR-1115-1-F
Watson & Chalin: AS0010
Taurus: AS621-9177
Taurus: AS621-9179
Dallas Spring: AS9177
Midland / Haldex: CS114028
Euclid / Meritor Aftermarket: E-FS9177
Euclid / Meritor Aftermarket: E-FS9179
Euclid / Meritor Aftermarket: FS9177
Euclid / Meritor Aftermarket: FS9179
BWP: M-3521
HD USA: PMABG-9177B
Reedwell: S2573C
Reedwell: S4695C
Reedwell: S4797C
Leland: SC2046
Air spring supplier: ContiTech
Reference: 4810N04
Competitor Or supplier number: 1110517A316
Air spring supplier: Goodyear
Reference: 566283021
Competitor Or supplier number: 1R14028
Air spring supplier: Triangle
Reference number: 6365
Competitor Or supplier Number: 4317
Air spring supplier: Triangle
Competitor Or supplier ID: 8316
Air Suspension supplier: brakes and wheels
Competitor Or supplier number: M3521
Air Spring Supplier: Dayton Parts
Competitor Or supplier ID: 3529177
Air Suspension supplier: Hendrickson
FSIP OEM: W014559177
Air Suspension supplier: Hendrickson Trailer
Competitor Or supplier number: S2065
Air Suspension supplier: SAF Netherlands
Competitor Or supplier ID: 90557003
Air Suspension supplier: Leland
Competitor Or supplier Number: SC2046
Air Suspension supplier: Navistar
Competitor Or supplier ID: 554779C1
Air Suspension supplier: SAF Netherlands
Competitor Or supplier ID: 90557003
Fire stone Air spring style: 1T19L7
Air Suspension supplier: SAF Netherlands
Competitor Or supplier ID: AR11151F
Air Suspension supplier: SAF Netherlands
FSIP OEM: W016759130
Air Suspension supplier: R&S truck and body
Competitor Or supplier number: 1090216
Air Suspension supplier: Ridewell
Competitor Or supplier ID: 1003589177C
Air Suspension supplier: Tuthill Technology
Competitor Or supplier ID: 6426
Air Suspension supplier: Vol vo
Competitor Or supplier ID: 3130494
56628201800000 | 56628201800000 | 20093934 | Y | 1R14-018 | 1R14-018 |
56628201800004 | 1R14-018 | 20035933 | N | 1R14-018 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-018 Rolling Lobe Air Spring |
56628201800019 | 56628201800019 | 20093938 | Y | ENIDINE YI-1R14-018 | ENIDINE YI-1R14-018 |
56628201900000 | 56628201900000 | 20093949 | Y | 1R14-019 | 1R14-019 |
56628201900004 | 1R14-019 | 20035934 | N | 1R14-019 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-019 Rolling Lobe Air Spring |
56628201900019 | 56628201900019 | 20093952 | Y | ENIDINE YI-1R14-019 | ENIDINE YI-1R14-019 |
56628202400000 | 56628202400000 | 20093959 | Y | 1R14-024 | 1R14-024 |
56628202400004 | 1R14-024 | 20035935 | N | 1R14-024 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-024 Rolling Lobe Air Spring |
56628202500004 | 1R14-025 | 20035936 | N | 1R14-025 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-025 Rolling Lobe Air Spring |
56628202600000 | 56628202600000 | 20093973 | Y | 1R14-026 | 1R14-026 |
56628202600004 | 1R14-026 | 20035937 | N | 1R14-026 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-026 Rolling Lobe Air Spring |
56628202700004 | 1R14-027 | 20035938 | N | 1R14-027 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-027 Rolling Lobe Air Spring |
56628202800000 | 56628202800000 | 20069098 | N | 1R14-028 | 1R14-028 |
56628202800004 | 1R14-028 | 20035939 | N | 1R14-028 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-028 Rolling Lobe Air Spring |
56628202900004 | 1R14-029 | 20094001 | N | 1R14-029 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-029 Rolling Lobe Air Spring |
56628203000000 | 56628203000000 | 20094006 | Y | 1R14-030 | 1R14-030 |
56628203000004 | 1R14-030 | 20035941 | N | 1R14-030 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-030 Rolling Lobe Air Spring |
56628203100004 | 1R14-031 | 20035942 | N | 1R14-031 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-031 Rolling Lobe Air Spring |
56628203700000 | 56628203700000 | 20094030 | Y | 1R14-037 | 1R14-037 |
56628203700004 | 1R14-037 | 20035943 | N | 1R14-037 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-037 Rolling Lobe Air Spring |
56628203700019 | 56628203700019 | 20094033 | Y | ENIDINE YI-1R14-037 | ENIDINE YI-1R14-037 |
56628203700038 | 56628203700038 | 20524399 | Y | 1R14-037 HENDRICKSON B-3648 | 1R14-037 HENDRICKSON B-3648 |
56628203800000 | 56628203800000 | 20094042 | Y | 1R14-038 | 1R14-038 |
56628203800004 | 1R14-038 | 20035944 | N | 1R14-038 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-038 Rolling Lobe Air Spring |
56628203900000 | 56628203900000 | 20094050 | Y | 1R14-039 | 1R14-039 |
56628203900004 | 1R14-039 | 20035945 | N | 1R14-039 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-039 Rolling Lobe Air Spring |
56628203900055 | 1R14-039 PALLET | 20476265 | N | 1R14-039 FOR MDC | 1R14-039 FOR MDC |
56628203900077 | 56628203900077 | 20215628 | Y | 1R14-039 WATSON & CHALIN AS0039 | 1R14-039 WATSON & CHALIN AS0039 |
56628204200000 | 56628204200000 | 20094067 | Y | 1R14-042 | 1R14-042 |
56628204200004 | 1R14-042 | 20035946 | N | 1R14-042 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-042 Rolling Lobe Air Spring |
56628204500000 | 56628204500000 | 20094076 | Y | 1R14-045 | 1R14-045 |
56628204500004 | 1R14-045 | 20035947 | N | 1R14-045 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-045 Rolling Lobe Air Spring |
56628205200000 | 56628205200000 | 20094089 | Y | 1R14-052 | 1R14-052 |
56628205200004 | 1R14-052 | 20155693 | N | 1R14-052 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-052 Rolling Lobe Air Spring |
56628205900000 | 56628205900000 | 20054250 | Y | 1R14-059 | 1R14-059 |
56628206000004 | 1R14-060 | 20035949 | N | 1R14-060 Rolling Lobe Air Spring | 1R14-060 Rolling Lobe Air Spring |
56628206100000 | 56628206100000 | 20054251 | Y | 1R14-061 | 1R14-061 |
![]() |
Goodyear Air Suspension 1R14-028 Rolling Lobe Airbag 566-28-3-021 Firestone Air Spring W01-358-9177 Images |