Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
Brand Name : Goodyear
Model Number : 2B7-548
Certification : ISO/TS16949:2009
Place of Origin : China
MOQ : 1pc
Payment Terms : T/T, Western Union,Paypal or Others
Supply Ability : 1000pcs/week
Delivery Time : 2-8 work days
Packaging Details : strong carton box or as customers need
Material : Steel And Rubber
Goodyear : 2B7-548
Warranty : 12 Months
Weight : 3.0kg
Other Name : Mac-k truck Air Springs
Pressure Ability : 0.2-0.8 M Pa
Goodyear Bellows No. : 579-92-3-526
CONTI : FD110-17A775
Goodyear Air Spring 2B7-548 Bellows 579-92-3-526 CONTI FD110-17A775 For HENDRICKSON 5079
2B7-548 Goodyear OEM Original Equipment Manufacturer:
Goodyear part number: 2B7-548 /
2B7548 /
2B7 548
Goodyear Bellows No .: 579-92-3-526;
Goodyear Bellows No .:579 92 2 526;
Goodyear Bellows No .:579922526
❶Nuts/Blind Nuts
Top plate screw (nut) teeth: 2 X M8X1.25
Screw center distance of top cover plate: 52 mm
Bottom cover screw (nut) teeth: 2 X M8X1.25
Screw center distance of bottom cover: 52 mm
❷Blowhole/Air inlet/Air accessories
Blowhole/air inlet: M12X1.5
❸Cover
Top cover plate diameter (width): 135 mm / 5.31 inches
Bottom cover diameter (width): 135 mm / 5.31 inches
Top plate number: 3450
Bottom cover plate number: 3436
Maximum diameter: 9.0 inches
❺Bumper block/buffer block
Without bumper block
❻Belt ring/belt ring
Has a belt hoop: a belt hoop
Roof hole/stud: 3 pcs
Floor hole/stud: 2 pcs
Top plate diameter: 5.03 inch
Base plate diameter: 5.03 inch
Folding height: 2.9 inch
Flexible members: 579-92-3-526
Goodyear Trim: 2B7548
Crossover
Triangle spring: 4509
Firestone: 7325
Kangdi Technology: 64601
US carrier: 8003006
Neway: 57007325
batco: 10-97325
Mike: 227QS-32
Mike: 57QK113
American Airlines: 8003-006
UCF / Impex: AB-2B8-550
Midland / Haldex: CS208550
Euclid / Meritor Aftermarket: E-FS7325
ContiTech: FD120-17509
Euclid / Meritor Aftermarket: FS7325
BWP: M-3557
American Airlines Number: 8003-006
Hendrickson Trailer ID: S-14395
Mark Number: 227QS-32
Triangle part number: 4509
Triangle bellows number: 6392
Watson & Charin ID: AS-0030
Sauer Code: P10-754
2B7-548 Goodyear Cross OEM
CONTI
67667 FD110-17A775
HENDRICKSON
5079
TRP
ASC7750
7659 air spring replaces Firestone W01-358-7659
This airbag is used for Hendrickson auxiliary-HLU/UCF Composilite ST/STS/FX lift suspension suspension
Directly replace the following:
Firestone: W01-358-7659
Goodyear: 2B7548, 2B7-548
Hendrickson: R005079, 005079
Ultraman: ABSP2B07RA-C804
ContiTech: 60180
2B7-548 Goodyear Description
2B8-550 Goodyear air spring. Super-Cushion® air springs bring new high productivity and long life to your trucks, trailers and buses. Bellows air springs provide a constant level of traction and provide trouble-free service.
Goodyear airbags can protect cargo and provide horizontal transportation and long-term service. Bellows air springs provide quiet, cushioned driving and have a longer life than steel springs due to less vibration. The driver feels more comfortable while riding, reduces fatigue, and stays alert. In addition, the cargo has better shock and vibration resistance.
57992254000000 | 20054209 | Y | 2B7-540 | 2B7-540 |
2B7-540 | 20543451 | N | 2B7-540 Bellows Air Spring | 2B7-540 Bellows Air Spring |
57992254000019 | 20095576 | Y | ENIDINE YI-2B7-540 | ENIDINE YI-2B7-540 |
57992254000068 | 20095577 | Y | 2B7-540 BULK | 2B7-540 BULK |
2B7-541 | 20095578 | N | 2B7-541 | 2B7-541 |
57992254100019 | 20095579 | Y | ENIDINE YI-2B7-541 | ENIDINE YI-2B7-541 |
57992254200000 | 20096399 | Y | 2B7-542 | 2B7-542 |
2B7-542 | 20116865 | N | 2B7-542 Bellows Air Spring | 2B7-542 Bellows Air Spring |
57992254200019 | 20095581 | Y | ENIDINE YI-2B7-542 | ENIDINE YI-2B7-542 |
2B7-546 | 20095584 | Y | 2B7-546 | 2B7-546 |
57992254600019 | 20095585 | Y | ENIDINE YI-2B7-546 | ENIDINE YI-2B7-546 |
57992254800000 | 20200918 | Y | 2B7-548 | 2B7-548 |
2B7-548 | 20305191 | N | 2B7-548 Bellows Air Spring | 2B7-548 Bellows Air Spring |
57992254800038 | 20287310 | Y | 2B7-548 HENDRICKSON 005079 | 2B7-548 HENDRICKSON 005079 |
57992254800050 | 20305190 | Y | 2B7-548 | 2B7-548 |
992-2549 | 20840490 | N | AIR SPRING SLEEVES P 2B7-548 | AIR SPRING SLEEVES P 2B7-548 |
57992255000000 | 20035816 | Y | 2B8-550 | 2B8-550 |
2B8-550 | 20095586 | N | 2B8-550 Bellows Air Spring | 2B8-550 Bellows Air Spring |
57992255000019 | 20054210 | Y | ENIDINE YI-2B8-550 | ENIDINE YI-2B8-550 |
57992255000042 | 20561425 | Y | 2B8-550 INTERNATIONAL 3882214C1 | 2B8-550 INTERNATIONAL 3882214C1 |
2B8-552 | 20095591 | N | 2B8-552 | 2B8-552 |
57992255200019 | 20095592 | Y | ENIDINE YI-2B8-552 | ENIDINE YI-2B8-552 |
2B8-553 | 20095593 | N | 2B8-553 | 2B8-553 |
57992255300004 | 20409616 | Y | 2B8-553 TRUCK AIR SPRING | 2B8-553 TRUCK AIR SPRING |
57992255300019 | 20095594 | Y | ENIDINE YI-2B8-553 | ENIDINE YI-2B8-553 |
57992255300021 | 20119143 | Y | 58205 2B8-553 | 58205 2B8-553 |
57992255400000 | 20095595 | Y | 2B8-554 | 2B8-554 |
57992255400019 | 20095596 | Y | ENIDINE YI-2B8-554 | ENIDINE YI-2B8-554 |
57992255500038 | 20439367 | Y | 2B8-555 HEND - FOR COSTING | 2B8-555 HEND - FOR COSTING |
57992255700090 | 20810736 | Y | C 2B6-535 | C 2B6-535 |
57992255700094 | 20811198 | Y | C 2B6-535 | C 2B6-535 |
57992255800090 | 20811609 | Y | C 2B7-540 | C 2B7-540 |
57992255800094 | 20810737 | Y | C 2B7-540 | C 2B7-540 |
57992255900090 | 20810738 | Y | C 2B7-842 | C 2B7-842 |
57992256000090 | 20811615 | Y | C 2B7-541 | C 2B7-541 |
57992256200094 | 20811617 | Y | C 2B8-550 | C 2B8-550 |
57992274000000 | 20095599 | Y | 2B7-740 | 2B7-740 |
57992283000019 | 20106784 | Y | ENIDINE YI-2B6-830 | ENIDINE YI-2B6-830 |
2B6-833 | 20095600 | N | 2B6-833 | 2B6-833 |
57992283300019 | 20095601 | Y | ENIDINE YI-2B6-833 METRIC | ENIDINE YI-2B6-833 METRIC |
57992283500019 | 20257581 | Y | ENIDINE YI-2B6-835 | ENIDINE YI-2B6-835 |
57992283900000 | 20054211 | Y | 2B6-839 M | 2B6-839 M |
2B7-840 | 20316800 | N | 2B7-840 | 2B7-840 |
57992284000019 | 20117075 | Y | ENIDINE YI-2B7-840 | ENIDINE YI-2B7-840 |
57992284100090 | 20811618 | Y | C 2B6-839 M | C 2B6-839 M |
57992284200000 | 20069561 | Y | KUHN 2B7-842 M | KUHN 2B7-842 M |
2B7-843 | 20588389 | N | 2B7-843 M | 2B7-843 M |
2B8-850 | 20095602 | N | 2B8-850 METRIC | 2B8-850 METRIC |
57992285000019 | 20095603 | Y | ENIDINE YI-2B8-850 | ENIDINE YI-2B8-850 |
57992285300000 | 20221915 | Y | KUHN 2B8-853 (METRIC) | KUHN 2B8-853 (METRIC) |
2B8-854 | 20054212 | N | 2B8-854 M | 2B8-854 M |
57992285600090 | 20806001 | Y | C 2B8-854 | C 2B8-854 |
57992351100000 | 20109236 | Y | 2B6-REG AIR LIFT G5814 FLEXMEMBER | 2B6-REG AIR LIFT G5814 FLEXMEMBER |
57992351500011 | 20295315 | Y | 2B6-EXT ARNOTT FLEXMEMBER | 2B6-EXT ARNOTT FLEXMEMBER |
57992351600000 | 20095608 | Y | 2B6 EXT SLEEVE G5813 AIR LIFT | 2B6 EXT SLEEVE G5813 AIR LIFT |
57992351800000 | 20177365 | Y | 2B6-EXT AIR LIFT 5817 FLEXMEMBER | 2B6-EXT AIR LIFT 5817 FLEXMEMBER |
57992352000000 | 20109238 | Y | 2B7 AIR LIFT MSB FLEXMEMBER | 2B7 AIR LIFT MSB FLEXMEMBER |
57992352200000 | 20168398 | Y | 2B7-REG AIR LIFT 5815 FLEXMEMBER | 2B7-REG AIR LIFT 5815 FLEXMEMBER |
57992352300000 | 20177366 | Y | 2B7-REG AIR LIFT 5818 FLEXMEMBER | 2B7-REG AIR LIFT 5818 FLEXMEMBER |
57992353200000 | 20439364 | Y | 2B8 SLD GRDL RNG - FOR COSTING | 2B8 SLD GRDL RNG - FOR COSTING |
57999571600000 | 20054214 | Y | KUHN TOOLING | KUHN TOOLING |
![]() |
2B7-548 Goodyear Air Spring 579-92-3-526 CONTI FD110-17A775 Images |